产品搜索:
  首页 >>> 产品目录 >>> HYA22铠装通信电缆

HYA22<<价格>>外径 直径 重量 结构 铠装通信电缆

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: HYA22<<价格>>外径 直径 重量 结构 铠装通信电缆
产品型号: HYA22
产品展商: 天联

简单介绍
HYA22<<价格>>外径 直径 重量 结构 铠装通信电缆 【产品类别】 仪器仪表 ==>光纤通讯、电视、广播专用仪器仪表

HYA22<<价格>>外径 直径 重量 结构 铠装通信电缆 的详细介绍

HYA、HYAC市内通信电缆(主要技术指标)
电缆芯数(规格) 电缆芯径
直径 绝缘*大偏心(mm) 绝缘抗压缩力(N) 绞合节距
(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度 备注
HYA22 5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10对电缆内线对的全部组合(M-S)≧53;
12对、13对子单位间线对间的全部组合(M-S)≧54
20对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(M-S)≧58
相邻子单位间线对的全部组合(M-S)≧63
相邻基本单位线对间的全部组合(M-S)≧64
超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧70
相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S)≧79 任意线对组合≧58
基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合≧69
12对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合≧68 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘
HYA22 10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA22 5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA22 1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

HYA22<<价格>>外径 直径 重量 结构 铠装通信电缆 相关产品

Copyright@ 2003-2024  廊坊淏源线缆有限公司版权所有  

联系人:毕经理   联系电话:0316-5961051   13785623724   邮政编号:065900   公司地址:河北省廊坊市  Email:627494561@qq.com


冀ICP备2020028412号-1